Listino Camping
Prezzi 2025
< 31.05 | 31.05-26.06 | 26.06-26.07 | 26.07-26.08 | 26.08-13.09 | 13.09-19.10 | 19.10 > | |
Persone | € 8,50 | € 12,00 | € 15,00 | € 17,00 | € 15,00 | € 12,00 | € 8,50 |
Bambini* | € 5,00 | € 6,50 | € 8,00 | € 10,00 | € 8,00 | € 6,50 | € 5,00 |
Tenda | € 17,00 | € 23,50 | € 26,50 | € 29,90 | € 26,50 | € 23,50 | € 17,00 |
Roulotte | € 17,00 | € 23,50 | € 26,50 | € 29,90 | € 26,50 | € 23,50 | € 17,00 |
Carrello tenda | € 17,00 | € 23,50 | € 26,50 | € 29,90 | € 26,50 | € 23,50 | € 17,00 |
Camper | € 20,00 | € 26,50 | € 29,30 | € 33,50 | € 29,30 | € 26,50 | € 20,00 |
Auto | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
Moto | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 |
Cane | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 |
Allaccio Luce | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 |
Ospite* | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 |
I prezzi si intendono al giorno e sono comprensivi di IVA. Il periodo del soggiorno va dalle 11:00 del giorno di arrivo alle 10:00 del giorno di partenza.
*Sono considerati bambini i nati dopo il 01/01/2017, quelli nati dopo il 01/01/2023 non pagano.
Vi informiamo che, in caso di arrivo ritardato o partenza anticipata, saremo purtroppo costretti a far pagare l’importo per l’intero periodo della prenotazione.