Listino Appartamenti
Prezzi 2025
7 Margidore 8 Laconella |
1 Forno 6 Magazzini
11 Pareti |
3 Cavoli | 4 Sansone
5 Calamita | 9 Zuccale
12 Sant’Andrea 14 Portoferraio |
2 Cala dei Frati | 10 Scoglietto | 13 Lacona | |
Pasqua (fino al 31.05) | € 60,00 | € 66,00 | € 80,00 | € 92,00 | € 98,00 | € 120,00 |
31.05-26.06 | € 110,00 | € 120,00 | € 137,00 | € 148,00 | € 135,00 | € 176,00 |
26.06-26.07 | € 148,00 | € 154,00 | € 176,00 | € 189,00 | € 176,00 | € 231,00 |
26.07-26.08 | € 170,00 | € 189,00 | € 203,00 | € 225,00 | € 200,00 | € 247,00 |
26.08-13.09 | € 138,00 | € 148,00 | € 176,00 | € 181,00 | € 170,00 | € 231,00 |
13.09-19.10 | € 81,00 | € 99,00 | € 110,00 | € 120,00 | € 112,00 | € 142,00 |
dal 19.10 | € 60,00 | € 66,00 | € 80,00 | € 92,00 | € 96,00 | € 120,00 |
I prezzi si intendono al giorno e sono comprensivi di IVA.
L’appartamento e/o la casa mobile sarà disponibile a partire dalle ore 15:00 del giorno di arrivo e dovrà essere liberato entro le ore 10:00 del giorno di partenza.
Siamo felici di informarvi che la biancheria da letto è inclusa nel soggiorno, mentre gli asciugamani per il bagno sono disponibili su richiesta, al costo di 10 Euro a persona a settimana.
Inoltre, il costo per la pulizia finale è di 70 Euro.
Vi chiediamo gentilmente di lasciare l’appartamento e/o la casa mobile in buone condizioni al momento della partenza.
Vi saremo grati se potrete portar via la spazzatura e dare una passata di scopa sul pavimento; in caso contrario, potremmo dover addebitare un ulteriore costo di 70 Euro.
Vi informiamo inoltre che, in caso di arrivo ritardato o partenza anticipata, saremo purtroppo costretti a far pagare l’importo per l’intero periodo della prenotazione.