Preisliste für Wohnungen
Preise 2025
7 Margidore 8 Laconella |
1 Forno 6 Magazzini
11 Pareti |
3 Cavoli | 4 Sansone
5 Calamita | 9 Zuccale
12 Sant’Andrea 14 Portoferraio |
2 Cala dei Frati | 10 Scoglietto | 13 Lacona | |
Ostern (bis 31. Mai) | € 60,00 | € 66,00 | € 80,00 | € 92,00 | € 98,00 | € 120,00 |
31.05-26.06 | € 110,00 | € 120,00 | € 137,00 | € 148,00 | € 135,00 | € 176,00 |
26.06-26.07 | € 148,00 | € 154,00 | € 176,00 | € 189,00 | € 176,00 | € 231,00 |
26.07-26.08 | € 170,00 | € 189,00 | € 203,00 | € 225,00 | € 200,00 | € 247,00 |
26.08-13.09 | € 138,00 | € 148,00 | € 176,00 | € 181,00 | € 170,00 | € 231,00 |
13.09-19.10 | € 81,00 | € 99,00 | € 110,00 | € 120,00 | € 112,00 | € 142,00 |
Vom 19.10 | € 60,00 | € 66,00 | € 80,00 | € 92,00 | € 96,00 | € 120,00 |
Die Preise verstehen sich pro Tag und beinhalten die Mehrwertsteuer.
Das Appartement und/oder das Mobilheim steht Ihnen ab 15:00 Uhr am Anreisetag zur Verfügung und muss bis 10:00 Uhr am Abreisetag geräumt werden.
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Bettwäsche im Aufenthalt enthalten ist, während Badetücher auf Anfrage zum Preis von 10 Euro pro Person und Woche verfügbar sind. Außerdem beträgt die Gebühr für die Endreinigung 70 Euro.
Wir bitten Sie freundlich, das Appartement und/oder das Mobilheim bei der Abreise in gutem Zustand zu hinterlassen.
Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie den Müll mitnehmen und den Boden fegen könnten; andernfalls müssen wir möglicherweise eine zusätzliche Gebühr von 70 Euro berechnen.
Wir möchten Sie darüber informieren, dass wir im Falle einer verspäteten Ankunft oder vorzeitigen Abreise leider gezwungen sind, den Betrag für den gesamten Zeitraum der Buchung zu berechnen.