Preisliste der Appartements
Preise 2025
7 Margidore – 8 Laconella | |
Ostern (bis 31. Mai) | € 60,00 |
Vom 31. Mai bis 26. Juni | € 110,00 |
Vom 26. Juni bis 26. Juli | € 148,00 |
Vom 26. Juli bis 26. August | € 170,00 |
Vom 26. August bis 13.September | € 138,00 |
Vom 13. September bis 19. Oktober | € 81,00 |
Vom 19. Oktober | € 60,00 |
1 Forno – 6 Magazzini – 11 Pareti | |
Ostern (bis 31. Mai) | € 66,00 |
Vom 31. Mai bis 26. Juni | € 120,00 |
Vom 26. Juni bis 26. Juli | € 154,00 |
Vom 26 Juli bis 26. August | € 189,00 |
Vom 26. August bis 13.September | € 148,00 |
Vom 13. September bis 19. Oktober | € 99,00 |
Vom 19. Oktober | € 66,00 |
2 Cala dei Frati | |
Ostern (bis 31. Mai) | € 92,00 |
Vom 31. Mai bis 26. Juni | € 148,00 |
Vom 26. Juni bis 26. Juli | € 189,00 |
Vom 26. Juli bis 26. August | € 225,00 |
Vom 26. August bis 13.September | € 181,00 |
Vom 13. September bis 19. Oktober | € 120,00 |
Vom 19. Oktober | € 92,00 |
3 Cavoli – 4 Sansone – 5 Calamita – 12 Sant’Andrea – 9 Zuccale– 14 Portoferraio | |
Ostern (bis 31. Mai) | € 80,00 |
Vom 31.Mai bis 26. Juni | € 137,00 |
Vom 26. Juni bis 26. Juli | € 176,00 |
Vom 26. Juli bis 26. August | € 203,00 |
Vom 26. August bis 13.September | € 176,00 |
Vom 13. September bis 19. Oktober | € 110,00 |
Vom 19. Oktober | € 80,00 |
10 Scoglietto | |
Ostern (bis 31. Mai) | € 98,00 |
Vom 31. Mai bis 26. Juni | € 135,00 |
Vom 26. Juni bis 26. Juli | € 176,00 |
Vom 26. Juli bis 26. August | € 200,00 |
Vom 26. August bis 13.September | € 170,00 |
Vom 13. September bis 19. Oktober | € 112,00 |
Vom 19. Oktober | € 96,00 |
13 Lacona | |
Ostern (bis 31. Mai) | € 120,00 |
Vom 31. Mai bis 26. Juni | € 176,00 |
Vom 26. Juni bis 26. Juli | € 231,00 |
Vom 26.Juli bis 26. August | € 247,00 |
Vom 26. August bis 13.September | € 231,00 |
Vom 13. September bis 19. Oktober | € 142,00 |
Vom 19. Oktober | € 120,00 |