Preisliste Campingplatz

Preise 2025

< 31.05 31.05-26.06 26.06-26.07 26.07-26.08 26.08-13.09 13.09-19.10 19.10 >
Erwachsene € 8,50 € 12,00 € 15,00 € 17,00 € 15,00 € 12,00 € 8,50
Kinder* € 5,00 € 6,50 € 8,00 € 10,00 € 8,00 € 6,50 € 5,00
Zelt € 17,00 € 23,50 € 26,50 € 29,90 € 26,50 € 23,50 € 17,00
Wohnwagen € 17,00 € 23,50 € 26,50 € 29,90 € 26,50 € 23,50 € 17,00
Klappzeltanhänger € 17,00 € 23,50 € 26,50 € 29,90 € 26,50 € 23,50 € 17,00
Camper € 20,00 € 26,50 € 29,30 € 33,50 € 29,30 € 26,50 € 20,00
Auto € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00
Moto € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50
Hund € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00
Strom € 3,50 € 3,50 € 3,50 € 3,50 € 3,50 € 3,50 € 3,50
Gast* € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00

Die Preise verstehen sich pro Tag und beinhalten die Mehrwertsteuer. Der Aufenthalt geht von 11:00 Uhr am Ankunftstag bis 10:00 Uhr am Abreisetag.

Als Kinder gelten diejenigen, die nach dem 01.01.2017 geboren sind. Kinder, die nach dem 01.01.2023 geboren wurden, zahlen nichts.

Wir möchten Sie darüber informieren, dass wir im Falle einer verspäteten Ankunft oder vorzeitigen Abreise leider gezwungen sind, den Betrag für den gesamten Zeitraum der Buchung zu berechnen.

Für Informationen und Buchungen