Preiseliste Camping
Preise 2024
< 18.05 | |
Erwachsene | € 8,00 |
Kinder* | € 5,00 |
Zelt | € 16,50 |
Wohnwagen | € 16,50 |
Klappzeltanhänger | € 16,50 |
Camper | € 19,50 |
Auto | € 3,00 |
Moto | € 2,00 |
Hund | € 6,00 |
Strom | € 3,50 |
Ospite* | € 6,00 |
18.05 - 22.06 | |
Erwachsene | € 11,50 |
Kinder* | € 6,50 |
Zelt | € 23,00 |
Wohnwagen | € 23,00 |
Klappzeltanhänger | € 23,00 |
Camper | € 26,00 |
Auto | € 3,00 |
Moto | € 2,00 |
Hund | € 6,00 |
Strom | € 3,50 |
Ospite* | € 6,00 |
22.06 - 27.07 | |
Erwachsene | € 15,00 |
Kinder* | € 8,00 |
Zelt | € 26,50 |
Wohnwagen | € 26,50 |
Klappzeltanhänger | € 26,50 |
Camper | € 29,30 |
Auto | € 3,00 |
Moto | € 2,00 |
Hund | € 6,00 |
Strom | € 3,50 |
Ospite* | € 6,00 |
27.07 - 25.08 | |
Erwachsene | € 17,00 |
Kinder* | € 10,00 |
Zelt | € 29,50 |
Wohnwagen | € 29,50 |
Klappzeltanhänger | € 29,50 |
Camper | € 32,00 |
Auto | € 3,00 |
Moto | € 2,00 |
Hund | € 6,00 |
Strom | € 3,50 |
Ospite* | € 6,00 |
25.08 - 08.09 | |
Erwachsene | € 15,00 |
Kinder* | € 8,00 |
Zelt | € 26,30 |
Wohnwagen | € 26,30 |
Klappzeltanhänger | € 26,30 |
Camper | € 29,30 |
Auto | € 3,00 |
Moto | € 2,00 |
Hund | € 6,00 |
Strom | € 3,50 |
Ospite* | € 6,00 |
08.09 - 21.10 | |
Erwachsene | € 11,50 |
BKinder* | € 6,50 |
Zelt | € 23,00 |
Wohnwagen | € 23,00 |
Klappzeltanhänger | € 23,00 |
Camper | € 26,00 |
Auto | € 3,00 |
Moto | € 2,00 |
Cane / Hund | € 6,00 |
Strom | € 3,50 |
Ospite* | € 6,00 |
21.10 - 3.11 | |
Erwachsene | € 8,00 |
Kinder* | € 5,00 |
Zelt | € 16,50 |
Wohnwagen | € 16,50 |
Klappzeltanhänger | € 16,50 |
Camper | € 19,50 |
Auto | € 3,00 |
Moto | € 2,00 |
Hund | € 6,00 |
Strom | € 3,50 |
Ospite* | € 6,00 |
Die Preise sind pro Tag und inkl. MwSt. Die Zeit des Aufenthaltes ist von 11 Uhr am Tag der Ankunft bis um 10 Uhr am Tag der Abreise
Als Kinder gelten diejenigen, die nach dem 01.01.2016 geboren wurden. Kinder die nach dem 01.01.2022 geboren wurden sind kostenlos.