Preisliste der Appartements
Preise 2024
7 Margidore – 8 Laconella | |
Ostern (bis 18. Mai) | € 57,00 |
Vom 18. Mai bis 22. Juni | € 105,00 |
Vom 22. Juni bis 27. Juli | € 141,00 |
Vom 27. Juli bis 25. August | € 162,00 |
Vom 25. August bis 8.September | € 132,00 |
Vom 8. September bis 21. Oktober | € 78,00 |
Vom 21. Oktober bis 3. November | € 57,00 |
1 Forno – 6 Magazzini – 11 Pareti | |
Ostern (bis 18. Mai) | € 63,00 |
Vom 18. Mai bis 22. Juni | € 115,00 |
Vom 22. Juni bis 27. Juli | € 147,00 |
Vom 27 Juli bis 25. August | € 180,00 |
Vom 25. August bis 8.September | € 141,00 |
Vom 8. September bis 21. Oktober | € 95,00 |
Vom 21. Oktober bis 03. November | € 63,00 |
2 Cala dei Frati | |
Ostern (bis 18. Mai) | € 89,00 |
Vom 18. Mai bis 22. Juni | € 141,00 |
Vom 22. Juni bis 27. Juli | € 180,00 |
Vom 27. Juli bis 25. August | € 215,00 |
Vom 25. August bis 8.September | € 173,00 |
Vom 8. September bis 21. Oktober | € 115,00 |
Vom 21. Oktober bis 03. November | € 89,00 |
3 Cavoli – 4 Sansone – 5 Calamita – 12 Sant’Andrea – 9 Zuccale– 14 Portoferraio | |
Ostern (bis 18. Mai) | € 78,00 |
Vom 18.Mai bis 22. Juni | € 131,00 |
Vom 22. Juni bis 27. Juli | € 168,00 |
Vom 27. Juli bis 25. August | € 194,00 |
Vom 25. August bis 8.September | € 168,00 |
Vom 8. September bis 21. Oktober | € 105,00 |
Vom 21. Oktober bis 03. November | € 78,00 |
10 Scoglietto | |
Ostern (bis 18. Mai) | € 94,00 |
Vom 18. Mai bis 22. Juni | € 131,00 |
Vom 22. Juni bis 27. Juli | € 173,00 |
Vom 27. Juli bis 25. August | € 200,00 |
Vom 25. August bis 8.September | € 168,00 |
Vom 8. September bis 21. Oktober | € 110,00 |
Vom 21. Oktober bis 03. November | € 94,00 |
13 Lacona | |
Ostern (bis 18. Mai) | € 115,00 |
Vom 18. Mai bis 22. Juni | € 168,00 |
Vom 22. Juni bis 27. Juli | € 220,00 |
Vom 27.Juli bis 25. August | € 236,00 |
Vom 25. August bis 8.September | € 220,00 |
Vom 8. September bis 21. Oktober | € 136,00 |
Vom 21. Oktober bis 03. November | € 115,00 |