Listino Camping
Prezzi 2024
< 18.05 | |
Persone | € 8,00 |
Bambini * | € 5,00 |
Tenda | € 16,50 |
Roulotte | € 16,50 |
Carrello tenda | € 16,50 |
Camper | € 19,50 |
Auto | € 3,00 |
Moto | € 2,00 |
Cane | € 6,00 |
Allaccio Luce | € 3,50 |
Ospite* | € 6,00 |
18.05 - 22.06 | |
Persone | € 11,50 |
Bambini * | € 6,50 |
Tenda | € 23,00 |
Roulotte | € 23,00 |
Carrello tenda | € 23,00 |
Camper | € 26,00 |
Auto | € 3,00 |
Moto | € 2,00 |
Cane | € 6,00 |
Allaccio Luce | € 3,50 |
Ospite* | € 6,00 |
22.06 - 27.07 | |
Persone | € 15,00 |
Bambini * | € 8,00 |
Tenda | € 26,50 |
Roulotte | € 26,50 |
Carrello tenda | € 26,50 |
Camper | € 29,30 |
Auto | € 3,00 |
Moto | € 2,00 |
Cane | € 6,00 |
Allaccio Luce | € 3,50 |
Ospite* | € 6,00 |
27.07 - 25.08 | |
Persone | € 17,00 |
Bambini * | € 10,00 |
Tenda | € 29,50 |
Roulotte | € 29,50 |
Carrello tenda | € 29,50 |
Camper | € 32,00 |
Auto | € 3,00 |
Moto | € 2,00 |
Cane | € 6,00 |
Allaccio Luce | € 3,50 |
Ospite* | € 6,00 |
25.08 - 08.09 | |
Persone | € 15,00 |
Bambini * | € 8,00 |
Tenda | € 26,30 |
Roulotte | € 26,30 |
Carrello tenda | € 26,30 |
Camper | € 29,30 |
Auto | € 3,00 |
Moto | € 2,00 |
Cane | € 6,00 |
Allaccio Luce | € 3,50 |
Ospite* | € 6,00 |
08.09 - 21.10 | |
Persone | € 11,50 |
Bambini * | € 6,50 |
Tenda | € 23,00 |
Roulotte | € 23,00 |
Carrello tenda | € 23,00 |
Camper | € 26,00 |
Auto | € 3,00 |
Moto | € 2,00 |
Cane | € 6,00 |
Allaccio Luce | € 3,50 |
Ospite* | € 6,00 |
21.10 - 3.11 | |
Persone | € 8,00 |
Bambini* | € 5,00 |
Tenda | € 16,50 |
Roulotte | € 16,50 |
Carrello tenda | € 16,50 |
Camper | € 19,50 |
Auto | € 3,00 |
Moto | € 2,00 |
Cane | € 6,00 |
Allaccio Luce | € 3,50 |
Ospite* | € 6,00 |
I prezzi si intendono al giorno e sono comprensivi di IVA Il periodo del soggiorno va dalle 11 del giorno di arrivo alle 10 del giorno di partenza.
*Sono considerati bambini i nati dopo il 01/01/2016, quelli nati dopo il 01/01/2022 non pagano.